2027年度の入試情報は順次掲載予定です。※下記は2026年度の内容です。
● 入学手続きは、入学手続時納付金の納入および入学手続書類の提出を行ってください。
● 入学手続時納付金の納入および入学手続書類の提出を合格発表日から入学手続締切日までに完了しない場合は入学を許可しません。
● 入学手続時納付金の納入方法および入学手続書類の提出の詳細については、合格通知書を送付の際に同封の入学手続要項にて確認してください。
● 出願書類や入学手続書類に虚偽の記載があった場合は、合格を取り消す場合があります。
参考:2年次(年額)1,144,500円
| 費目 | 1年次 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 納付期限 | 入学手続締切日 | 10月2日まで | ||
| 入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | |
| 授業料 | 520,000円 | 520,000円 | 1,040,000円 | |
| 教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
| 教育振興会会費 | 年会費 | 10,000円 | - | 10,000円 |
| 学友会入会金 | 入学時のみ | 1,000円 | - | 1,000円 |
| 学友会会費 | 年会費 | 3,000円 | - | 3,000円 |
|
大阪成蹊学園 後援会会費 |
入学時のみ | 5,000円 | - | 5,000円 |
| 学研災・学研賠保険料 | 2年間分 | 2,430円 | - | 2,430円 |
|
大阪成蹊学園 安全会会費 |
年会費 | 500円 | - | 500円 |
| 実習費 | 1年間分 | 58,000円 | - | 58,000円 |
| 合計 | 864,930円 | 535,000円 | 1,399,930円 | |
参考:2年次(年額)1,108,500円
| 費目 | 1年次 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 納付期限 | 入学手続締切日 | 10月2日まで | ||
| 入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | |
| 授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
| 教育振興会会費 | 年会費 | 10,000円 | - | 10,000円 |
| 学友会入会金 | 入学時のみ | 1,000円 | - | 1,000円 |
| 学友会会費 | 年会費 | 3,000円 | - | 3,000円 |
|
大阪成蹊学園 後援会会費 |
入学時のみ | 5,000円 | - | 5,000円 |
| 学研災・学研賠保険料 | 2年間分 | 2,430円 | - | 2,430円 |
|
大阪成蹊学園 安全会会費 |
年会費 | 500円 | - | 500円 |
| 実習費 | 1年間分 | 70,000円 | - | 70,000円 |
| 合計 | 851,930円 | 510,000円 | 1,361,930円 | |
参考:2年次(年額)1,221,500円
| 費目 | 1年次 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 納付期限 | 入学手続締切日 | 10月2日まで | ||
| 入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | |
| 授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
| 教育振興会会費 | 年会費 | 10,000円 | - | 10,000円 |
| 学友会入会金 | 入学時のみ | 1,000円 | - | 1,000円 |
| 学友会会費 | 年会費 | 3,000円 | - | 3,000円 |
|
大阪成蹊学園 後援会会費 |
入学時のみ | 5,000円 | - | 5,000円 |
| 学研災・学研賠保険料 | 2年間分 | 2,430円 | - | 2,430円 |
|
大阪成蹊学園 安全会会費 |
年会費 | 500円 | - | 500円 |
| ファーストイヤーセミナー費 | 入学時のみ | 7,000円 | - | 7,000円 |
| 実習費 | 1年間分 | 200,000円 | - | 200,000円 |
| 合計 | 988,930円 | 510,000円 | 1,498,930円 | |
参考:2年次(年額)1,188,500円
| 費目 | 1年次 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 納付期限 | 入学手続締切日 | 10月2日まで | ||
| 入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | |
| 授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
| 教育振興会会費 | 年会費 | 10,000円 | - | 10,000円 |
| 学友会入会金 | 入学時のみ | 1,000円 | - | 1,000円 |
| 学友会会費 | 年会費 | 3,000円 | - | 3,000円 |
|
大阪成蹊学園 後援会会費 |
入学時のみ | 5,000円 | - | 5,000円 |
| 学研災・学研賠保険料 | 2年間分 | 2,430円 | - | 2,430円 |
|
大阪成蹊学園 安全会会費 |
年会費 | 500円 | - | 500円 |
| ファーストイヤーセミナー費 | 入学時のみ | 7,000円 | - | 7,000円 |
| 実習費 | 1年間分 | 205,000円 | - | 205,000円 |
| 合計 | 993,930円 | 510,000円 | 1,503,930円 | |
参考:2年次(年額)1,053,500円
| 費目 | 1年次 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 納付期限 | 入学手続締切日 | 10月2日まで | ||
| 入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 | |
| 授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,020,000円 | |
| 教育振興会会費 | 年会費 | 10,000円 | - | 10,000円 |
| 学友会入会金 | 入学時のみ | 1,000円 | - | 1,000円 |
| 学友会会費 | 年会費 | 3,000円 | - | 3,000円 |
|
大阪成蹊学園 後援会会費 |
入学時のみ | 5,000円 | - | 5,000円 |
| 学研災・学研賠保険料 | 2年間分 | 2,430円 | - | 2,430円 |
|
大阪成蹊学園 安全会会費 |
年会費 | 500円 | - | 500円 |
| ファーストイヤーセミナー費 | 入学時のみ | 20,000円 | - | 20,000円 |
| 実習費 | 1年間分 | 40,000円 | - | 40,000円 |
| 合計 | 841,930円 | 510,000円 | 1,351,930円 | |
●
後期の納付については、2026年8月上旬に振込用紙の発送を予定しています。前・後期一括での納付はできません。
●
納付金額は、経済情勢の著しい変動があった場合、改定することがあります。合格通知書に同封する書類にてご確認ください。
●
その他、学外授業費、教科書代等、また、最終学年時には同窓会会費等が別途必要です。
●
学債等の徴収はしていません。